產品與解決方案
JP3000智能斷路器綜合在線監測系統
JPHJ304 SF6氣體泄露報警系統
JPHJ304 GIS室SF6氣體泄露報警系統主要應用于變電站內組合電器室(GIS室)、SF6開關室或主變室和SF6實驗室、儲存室等安裝SF6設備的室內環境監測。
◆ 系統功能
· 在線監測室內環境中SF6氣體濃度、空氣中的氧氣含量和溫濕度
· 室內缺氧及SF6氣體含量超標報警
· 室內定時排風及強制排風功能
· 可設置報警門限值和現場顯示、數據遠傳、后臺分析
◆ 系統構成:
◆ 技術參數
序號 | 參數 | 檢測范圍 |
1 | SF6氣體檢測濃度 | 50~3000ppmv |
2 | SF6氣體檢測靈敏度 | ±5% |
3 | 氧氣檢測濃度 | 0~100% |
4 | 氧氣測量精度 | ±2% |
5 | SF6氣體濃度報警點 | 1000ppmv(用戶可自由設定) |
6 | 氧氣濃度報警點 | 18%(用戶可自由設定) |
7 | 溫度、濕度范圍 | -50~100℃,0~99RH |
8 | 通信接口 | RS485/CAN2.0B |
9 | 通信速率 | 9.6Kbps(RS485)/50Kbps (CAN2.0B) |
10 | 電源電壓 | 采集器:AC220V±10%,傳感器單元:DC24V±10% |
11 | 工作環境 | 溫度:-40℃~+60℃,濕度:≤99%RH |
◆ 工程案例